
院务公开
全部分类
信息公示
- 分类:院务公开
- 发布时间:2018-07-19 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
公 示
根据涞源县医院2020年公开招聘方案要求,现将拟聘用人员笔面试成绩公示如下:
序号 | 考生姓名 | 考生专业 | 笔试分数 |
笔试分数 占比60% |
面试分数 |
面试分数 占比40% |
合计 |
1 | 杜 航 | 临床 | 63 | 37.80 | 86.71 | 34.68 | 72.48 |
2 | 李晓颖 | 中医 | 58 | 34.80 | 89.85 | 35.94 | 70.74 |
3 | 杨 峰 | 临床 | 63 | 37.80 | 81.20 | 32.48 | 70.28 |
4 | 杨文昊 | 临床 | 58 | 34.80 | 85.28 | 34.11 | 68.91 |
5 | 曹振威 | 临床 | 51 | 30.60 | 88.00 | 35.20 | 65.80 |
6 | 杨小静 | 临床 | 44 | 26.40 | 86.20 | 34.48 | 60.88 |
7 | 陈 希 | 临床 | 41 | 24.60 | 90.00 | 36.00 | 60.60 |
8 | 张胜男 | 临床 | 45 | 27.00 | 79.80 | 31.92 | 58.92 |
9 | 丁向前 | 临床 | 35 | 21.00 | 80.00 | 32.00 | 53.00 |
10 | 张双驿 | 护理 | 96 | 57.60 | 89.40 | 35.76 | 93.36 |
11 | 杜雅君 | 护理 | 95 | 57.00 | 82.60 | 33.04 | 90.04 |
12 | 王 欣 | 护理 | 90 | 54.00 | 87.20 | 34.88 | 88.88 |
13 | 李乐乐 | 护理 | 89 | 53.40 | 86.20 | 34.48 | 87.88 |
14 | 李 瑶 | 护理 | 87 | 52.20 | 86.40 | 34.56 | 86.76 |
15 | 张小雪 | 护理 | 85 | 51.00 | 84.40 | 33.76 | 84.76 |
16 | 刘天姝 | 护理 | 83 | 49.80 | 86.00 | 34.40 | 84.20 |
17 | 沙雨漫 | 护理 | 70 | 42.00 | 93.80 | 37.52 | 79.52 |
18 | 郭妍妍 | 护理 | 66 | 39.60 | 93.00 | 37.20 | 76.80 |
19 | 侯敏超 | 护理 | 69 | 41.40 | 83.60 | 33.44 | 74.84 |
20 | 曹海洋 | 护理 | 67 | 40.20 | 81.20 | 32.48 | 72.68 |
21 | 唐春雨 | 护理 | 60 | 36.00 | 90.20 | 36.08 | 72.08 |
22 | 郝丽伟 | 超声 | 74 | 44.40 | 87.00 | 34.80 | 79.20 |
23 | 郭怡然 | 超声 | 62 | 37.20 | 83.80 | 33.52 | 70.72 |
24 | 王文祥 | 影像技术 | 80 | 48.00 | 80.20 | 32.08 | 80.08 |
25 | 严志伟 | 影像技术 | 76 | 45.60 | 84.00 | 33.60 | 79.20 |
26 | 姜水青 | 影像技术 | 74 | 44.40 | 84.20 | 33.68 | 78.08 |
27 | 贾伟琦 | 影像技术 | 54 | 32.40 | 81.20 | 32.48 | 64.88 |
28 | 王海霞 | 检验技术 | 52 | 31.20 | 85.20 | 34.08 | 65.28 |
29 | 吕 甜 | 检验技术 | 47 | 28.20 | 88.20 | 35.28 | 63.48 |
30 | 王梦源 | 检验技术 | 44 | 26.40 | 86.60 | 34.64 | 61.04 |
31 | 高素雅 | 中药 | 94 | 56.40 | 88.00 | 35.20 | 91.60 |
32 | 刘晓轶 | 会计 | 76 | 45.60 | 87.20 | 34.88 | 80.48 |
33 | 梁中玺 | 电气化 | 84 | 50.40 | 87.20 | 34.88 | 85.28 |
如对以上结果有异议,请在公示期间到行政办公楼四楼人事科、纪检监察室反应情况。 | |||||||
公示时间: 2020年6月17日至2020年6月23日止。 | |||||||
涞源县医院 | |||||||
二0二0年六月十七日 |
Copyright 2018 河北省涞源县医院 页面版权所有
冀ICP备11019135号-1 网站建设:中企动力 保定